检测项目TESTING ITEMS | 单位UNIT | 理化指标TECHNICAL INDEXES | |
标准 STANDARD | 实测 ACTUAL RESULT | ||
固定碳 C | % | ≥99.9 | 99.87 |
灰份 Ash | % | ≤0.1 | 0.03 |
水份 H2O | % | ≤0.4 | 0.1 |
铁 Fe | PPM | ≤20 | 12.6 |
钼 Mo | PPM | ≤0.01 | 0.01 |
铜 Cu | PPM | ≤0.06 | 0.048 |
砷 As | PPM | ≤0.05 | 0.048 |
铅 Pb | PPM | ≤0.23 | 0.2 |
钒 V | PPM | ≤0.1 | 0.08 |
锑 Sb | PPM | ≤0.1 | 0.073 |
汞 Hg | PPM | ≤0.06 | 0.056 |
钙 Ca | PPM | ≤15 | 12.6 |
硅 Si | PPM | ≤70 | 49 |
铬 Cr | PPM | ≤3 | 1.8 |
镍 Ni | PPM | ≤3 | 2.3 |
钴 Co | PPM | ≤1 | 0.3 |
- 友情链接:
- 中国耐火材料网
- 洛阳市冠奇工贸有限责任公司